
Princess Cruises brings Alaska up close and personal, both by land and sea. Escape to the best lodges in Alaska, including Mt. McKinley Princess Wilderness Lodge, and discover the "Last Frontier" with flawless service that only Princess Cruises can provide. On a Princess Cruise, you get big ship choice and small ship feel, affordable balconies, and of course Princess Cruises premier Voyage of the Glaciers.
There's more to Princess than just Alaska however. Princess Cruises sails across the globe to exotic destinations including Europe, Asia, Canada & New England, the Caribbean, the Mexican Riviera, the Panama Canal and more! If you're seeking a complete escape from the routine of daily life and want personalized service equal to that of a luxury resort, you've found it - Princess Cruises. Escape Completely.
| Sail Date | Cruise Line | Ship | Port | Days | Destination | Price | Per Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 17, 2012 | Princess Cruises | Crown Princess | 12 | Greece | $599 | $49 | |
| June 29, 2012 | Princess Cruises | Crown Princess | 12 | Greece | $599 | $49 | |
| May 30, 2012 | Princess Cruises | Ruby Princess | 12 | Mediterranean | $599 | $49 | |
| May 28, 2012 | Princess Cruises | Coral Princess | 14 | Alaska | $699 | $49 | |
| May 24, 2012 | Princess Cruises | Crown Princess | 12 | Greece | $599 | $49 | |
| June 5, 2012 | Princess Cruises | Crown Princess | 12 | Greece | $599 | $49 | |
| June 11, 2012 | Princess Cruises | Coral Princess | 14 | Alaska | $749 | $53 | |
| June 6, 2012 | Princess Cruises | Island Princess | 14 | Alaska | $799 | $57 | |
| May 30, 2012 | Princess Cruises | Island Princess | Whittier, Alaska | 7 | Alaska | $399 | $57 |
| June 2, 2012 | Princess Cruises | Diamond Princess | Whittier, Alaska | 7 | Alaska | $399 | $57 |
| June 9, 2012 | Princess Cruises | Diamond Princess | 7 | Alaska | $399 | $57 | |
| May 28, 2012 | Princess Cruises | Coral Princess | 7 | Alaska | $399 | $57 | |
| June 9, 2012 | Princess Cruises | Diamond Princess | 14 | Alaska | $799 | $57 | |
| June 4, 2012 | Princess Cruises | Coral Princess | Whittier, Alaska | 7 | Alaska | $399 | $57 |
| June 2, 2012 | Princess Cruises | Sapphire Princess | 14 | Alaska | $809 | $57 | |
| May 26, 2012 | Princess Cruises | Sapphire Princess | Whittier, Alaska | 7 | Alaska | $399 | $57 |
| June 16, 2012 | Princess Cruises | Sapphire Princess | 14 | Alaska | $799 | $57 | |
| May 24, 2012 | Princess Cruises | Pacific Princess | 12 | Western Europe | $699 | $58 | |
| July 11, 2012 | Princess Cruises | Crown Princess | 12 | Greece | $699 | $58 | |
| June 11, 2012 | Princess Cruises | Ruby Princess | 12 | Mediterranean | $699 | $58 |
Hurry, Call us today!
Cruise only rates are in U.S. dollars, are per person, based on double occupancy, and are capacity controlled. Prices subject to change without prior notice. Government taxes and fees are additional per guest. Cruise lines reserve the right to impose a fuel supplement for all guests should the NYMEX oil price exceed $70 U.S. per barrel, even if the fare has already been paid in full. Other restrictions may apply. Ships' Registry: The Bahamas, Bermuda, Ecuador, Gibraltar, Great Britain, Marshall Islands, Netherlands, Norway, Panama & USA.